�(zhǎng)波通濾光片
2018-06-26
admin1
�(chǎn)品介紹:
�(zhǎng)波通濾光片是一種光�(xué)元件,其特點(diǎn)是通過(guò)�(zhǎng)于所選波�(zhǎng)的光,同�(shí)截止短于該波�(zhǎng)的光。在特定的波�(zhǎng)范圍�(nèi),長(zhǎng)波方向被透射,而短波方向被截止,起到了隔離短波、讓�(zhǎng)波通過(guò)的作��
激埃特?波通濾�?�(cè)重根�(jù)�?需求,�(jié)合客?光源,定�?�?短波區(qū)�?穿�?波區(qū)的濾�?,從紫外到近紅外波段任意可選� ,透射與反射過(guò)渡帶斜率?�20nm。采?�(yōu)�(zhì)�?英玻璃材�(zhì),真空沉積硬膜,膜層� �(jīng)�?焰燃燒實(shí)�(yàn)。常�(yīng)?于激光光?美容儀、光�(xué)儀、紅外成像等�(lǐng)��
參數(shù)�
�(zhǎng)波通濾光片 | |
工藝方式 | IAD多層介質(zhì)硬膜 |
波峰透過(guò) | T>94% |
帶外截止深度 | OD2-OD4 |
截止�(guò)度帶 | <20nm |
工作波段 | 200-1100nm |
�(chǎn)品材�(zhì) | B270、D263T、石英玻�、藍(lán)寶石 |
圓形尺寸范圍 | ?3mm~?110mm |
方形尺寸范圍 | 2*2mm~146*146mm |
�(chǎn)品厚� | 0.3-5.0mm |
通光孔徑 | 鍍膜覆蓋面大�95%有效面積 |
表面光潔� | �(guó)�(biāo)三級(jí),美軍標(biāo)40-20(劃�/麻點(diǎn)� |
�(huán)境測(cè)� | MIL-STD-810F |
介質(zhì)薄膜的長(zhǎng)波通濾光片和有色濾光玻璃不�,當(dāng)入射角增加時(shí),這些濾光片的起始波長(zhǎng)和截止波�(zhǎng)�(huì)向短波偏��一般說(shuō)�(lái),當(dāng)入射角從0°變化�45°�(shí),中心波�(zhǎng)�(huì)向短偏移大約10%。這�(gè)特性可以應(yīng)用于需要微�(diào)起始波長(zhǎng)或者截止波�(zhǎng)的應(yīng)��
光譜�
常規(guī)型號(hào)及應(yīng)�
型號(hào) | �(yīng)� | 中心波長(zhǎng) | 截止�(guò)度帶 | 截止深度 | 透過(guò)� |
Giai-LP-420 | 熒光檢測(cè) | 420nm | >20nm | OD3-OD4 | 430-1100nm@T>94% |
Giai-LP-430 | 光學(xué)美容儀 | 430nm | >20nm | OD3-OD4 | 440-1100nm@T>94% |
Giai-LP-480 | 光學(xué)美容儀 | 480nm | >20nm | OD3-OD4 | 490-1100nm@T>94% |
Giai-LP-560 | 光學(xué)美容儀 | 560nm | >20nm | OD3-OD4 | 570-1100nm@T>94% |
Giai-LP-590 | 光學(xué)美容儀 | 590nm | >20nm | OD3-OD4 | 600-1100nm@T>94% |
Giai-LP-640 | 光學(xué)美容儀 | 640nm | >20nm | OD3-OD4 | 650-1100nm@T>94% |
Giai-LP-690 | 光學(xué)美容儀 | 690nm | >20nm | OD3-OD4 | 700-1100nm@T>94% |
Giai-LP-720 | 紅外成像 | 720nm | >20nm | OD3-OD4 | 730-1100nm@T>94% |
Giai-LP-800 | 夜視儀 | 800nm | >20nm | OD3-OD4 | 810-1100nm@T>94% |
Giai-LP-830 | 夜視儀 | 830nm | >20nm | OD3-OD4 | 840-1100nm@T>94% |
Giai-LP-880 | 防紅爆相�(jī) | 880nm | >20nm | OD3-OD4 | 890-1100nm@T>94% |
�(biāo)�:
�(zhǎng)波通濾光片